1현재 측정
2감시 및 보호
3에너지 및 하위 측정 제품
4네트워크 장비
5기기 및 센서
6제어 시스템
종류 | 사진 | 가등류 (A) | 정량 전력 (VA) | 정압 (KV) | 가명 주파수 ((Hz) | |
클래스:0.5 | 클래스:1 | |||||
BH-20 | ![]() | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 |
30/5 | 1 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
75/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
BH-30 | ![]() | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 |
30/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | ||
60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
150/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
200/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
300/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
BH-40 | ![]() | 200/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 |
300/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
BH-50 | ![]() | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 |
500/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
600/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
BH-60 | ![]() | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 |
600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
BH-80 | ![]() | 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 |
800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
1000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
1500/5 | 10 | 15 | 660 | 50/60 | ||
BH-100 | ![]() | 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 |
1000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
BH-120 | ![]() | 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 |
2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
3000/5 | 20 | 30 | 660 | 50/60 | ||
5000/5 | 30 | 30 | 660 | 50/60 |
우리 에 관한 것
문의사항은 아래로 보내주세요.지금 "보내기"를 클릭하세요~
여러분의 이익은 우리의 사업입니다!!!