DC AXIAL FAN 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39")
모터 보호:
1. 저항 보호
2반극성 보호
적용:
모델 번호 | 베어링 타입 | 전압 | 속도의 종류 | 속도 (RPM) | 전류 | 공기 흐름 (CFM) | 압력 (mmAq) | 소음 | 무게 |
(V) | (A) | (dBA) | (g) | ||||||
D08010B | B | 5 | H | 2500 | 0.29 | 16.14 | 1.1 | 27 | 35 |
M | 2000 | 0.17 | 13.2 | 0.8 | 21 | ||||
12 | H | 3000 | 0.19 | 18.61 | 1.4 | 31 | |||
M | 2500 | 0.14 | 16.14 | 1.1 | 27 | ||||
L | 2000 | 0.09 | 13.2 | 0.8 | 21 | ||||
24 | M | 3000 | 0.14 | 18.61 | 1.4 | 31 | |||
L | 2500 | 0.09 | 16.14 | 1.1 | 27 |
종류 | 모델 | 크기 | 종류 | 모델 | 크기 |
DC 축풍기 | D02507 | 25x25x7mm (0.98"x0.98"x0.27") | DC 축풍기 | D06025 | 60x60x25mm (2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm (0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm (2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm (2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm (3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm ((3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm (3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm (3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm (3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1.57"x1.57"x0.78") | D09025A | 92x92x25mm (3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1.57"x1.57"x1.10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm | ||
D05015 | 50x50x15mm (1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm (3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm (1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm (4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm (1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm (4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120x120x38mm (4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm (4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
1거래 회사나 제조사인가요?
우리는 태양광 시스템 제조업체입니다.우리의 누적 설치 용량은 5GW+에 도달했습니다.
2검사용 샘플을 제공할 수 있나요?
예, 우리는 모든 무료 샘플을 제공할 수 있습니다고객님
3배송시간은 얼마인가요?
A1) 샘플: 1-2days; A2) 작은 주문: 3-5days; A3) 대량 주문: 7-10days; 어쨌든, 그것은 주문 양과 지불 시간에 달려 있습니다.
4OEM 사업을 받아?
우리는 당신의 허가로 OEM를 받아 들입니다.
5- 판매 후 서비스는 어떠세요?
우리는 그에 따라 예비 부품을 제공하고 영어 전문 엔지니어가 온라인 서비스를 제공합니다.
6무슨 자격증인가요?
우리는 CE, CB,TÜV,SAA등등
7회사에서 제공하는 서비스는 무엇입니까?
우리는 다양한 고객 요구 사항을 도착 할 수 있는 곰팡이를 설계하고 개발 할 수있는 전문 엔지니어 팀이 있습니다.우리는 또한 프로 판매 팀이 판매 전부터 판매 후까지 좋은 서비스를 제공합니다.
어떻게 연락할 수 있나요?
아래에서 문의 정보를 보내십시오."보내기"지금 당장!
좋은 가격과 샘플이 기다리고 있습니다.